![]() |
No dia 23 de março de 1986 em Jacarepaguá após 61 voltas Nelson Piquet pilotando uma Williams Honda venceu o XV Grande Premio do Brasil.
O GP do Brasil foi disputado no circuito de Jacarepaguá no dia 23 de março. A corrida valeu pela Temporada 1986 de Fórmula 1. Os pilotos Nelson Piquet, Ayrton Senna e Jacques Laffite subiram ao pódio. | ![]() |
- 421º GP
- 14ª vitória para Nelson Piquet
- 10° podium para Ayrton Senna
- 30° podium para Nelson Piquet
- 1° Grande Prémio para Alessandro Nannini
- 23ª vitória para Williams
- 1° Grande Prémio para Benetton
- 8ª vitória para Honda como construtor de motor.
- 61 voltas x 5.031 km - 306.891 km
- Pole Position: Ayrton Senna
- Volta mais rápida: Nelson Piquet, 01:33.546
Classificação final – GP do Brasil
Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas | Líder | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6 | ![]() | ![]() | 1:39:32.583 | 61 | 50 | 2 | 9 |
02 | 12 | ![]() | ![]() | +34.827 | 61 | 4 | 1 | 6 |
03 | 26 | ![]() | ![]() | +59.759 | 61 | 0 | 5 | 4 |
04 | 25 | ![]() | ![]() | +1:28.429 | 61 | 0 | 4 | 3 |
05 | 3 | ![]() | ![]() | +1 volta | 60 | 0 | 17 | 2 |
06 | 20 | ![]() | ![]() | +2 voltas | 59 | 0 | 16 | 1 |
07 | 4 | ![]() | ![]() | +2 voltas | 59 | 0 | 18 | 0 |
08 | 8 | ![]() | ![]() | +3 voltas | 58 | 0 | 14 | 0 |
09 | 11 | ![]() | ![]() | +3 voltas | 58 | 0 | 11 | 0 |
10 | 19 | ![]() | ![]() | +5 voltas | 56 | 0 | 12 | 0 |
NC | 18 | ![]() | ![]() | Escape | 37 | 0 | 15 | 0 |
NC | 27 | ![]() | ![]() | Alimentação | 35 | 0 | 6 | 0 |
NC | 1 | ![]() | ![]() | Motor | 30 | 7 | 9 | 0 |
NC | 22 | ![]() | ![]() | Motor | 29 | 0 | 24 | 0 |
NC | 28 | ![]() | ![]() | Freios | 26 | 0 | 8 | 0 |
NC | 16 | ![]() | ![]() | Bateria | 24 | 0 | 13 | 0 |
NC | 7 | ![]() | ![]() | Vazamento de Água | 21 | 0 | 10 | 0 |
NC | 14 | ![]() | ![]() | Motor | 20 | 0 | 21 | 0 |
NC | 17 | ![]() | ![]() | Motor | 19 | 0 | 20 | 0 |
NC | 24 | ![]() | ![]() | Embreagem | 18 | 0 | 25 | 0 |
NC | 23 | ![]() | ![]() | Turbo | 16 | 0 | 22 | 0 |
NC | 21 | ![]() | ![]() | Motor | 16 | 0 | 23 | 0 |
NC | 2 | ![]() | ![]() | Motor | 6 | 0 | 7 | 0 |
NC | 15 | ![]() | ![]() | Injeção | 5 | 0 | 19 | 0 |
NC | 5 | ![]() | ![]() | Rodada | 0 | 0 | 3 | 0 |
Imagens